Kode bank
Tiga cara menyebut bank di input BANK, dan semua bank yang dikenali Tracive per negara.
Tiga cara menyebut bank
Kirim country dan accountId, ditambah tepat satu dari tiga field di bawah. Ketiganya menghasilkan kunci yang sama, misalnya BANK_IDN_BCA_1234567890, yaitu kunci yang ditulis app saat pengguna melapor.
| Field | Contoh (BCA) | Kalau kodenya tidak dikenal |
|---|---|---|
bankCode | BCA | Kunci tetap dibentuk. Hasilnya miss dan tetap ditagih. |
bankShortCode | 014 atau 14 | 400 invalid_request, tidak ditagih. |
bic | CENAIDJA atau CENAIDJAXXX | 400 invalid_request, tidak ditagih. |
bankCode yang salah tetap menjadi miss berbayar.Nol di depan bankShortCode boleh dihilangkan, dan spasi, titik serta tanda hubung diabaikan. Untuk bic, akhiran cabang (tiga karakter terakhir BIC 11 karakter) diabaikan. Beberapa bank punya kode kedua, misalnya untuk entitas hukum kedua. Kode itu tercantum di daftar dan menunjuk bank yang sama.
Negara tanpa kode per bank
Di negara berikut, kode nasionalnya menunjuk cabang, bukan bank, sehingga satu bank punya banyak kode. Kirim bic atau bankCode untuk bank di negara ini: Amerika Serikat, Britania Raya, Ekuador, Ethiopia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Uruguay.
Daftar bank
Ini daftar yang sama dengan pilihan bank di app Tracive, jadi kode di sini persis kode yang bisa cocok dengan laporan. Pilih negara:
Indonesia IDN
Kode nasional: Bank Indonesia bank code, 3 digits · sumber
| bankCode | Bank | bankShortCode | BIC |
|---|---|---|---|
BRI | Bank Rakyat Indonesia | 002 | BRINIDJA |
BCA | Bank Central Asia | 014 | CENAIDJA |
MANDIRI | Bank Mandiri | 008 | BMRIIDJA |
BNI | Bank Negara Indonesia | 009 | BNINIDJA |
BTN | Bank Tabungan Negara | 200 | BTANIDJA |
BSI | Bank Syariah Indonesia | 451 | BSMDIDJA |
DANAMON | Bank Danamon | 011 | BDINIDJA |
PERMATA | Bank Permata | 013 | BBBAIDJA |
CIMB | Bank CIMB Niaga | 022 | BNIAIDJA |
PANIN | Bank Panin | 019 | PINBIDJA |
OCBC | Bank OCBC NISP | 028 | NISPIDJA |
MAYBANK | Bank Maybank Indonesia | 016 | IBBKIDJA |
BLU | blu by BCA Digital | 501 | ROYBIDJ1 |
JAGO | Bank Jago | 542 | JAGBIDJA |
SEABANK | SeaBank Indonesia | 535 | SSPIIDJA |
ALLO | Allo Bank | 567 | HRDAIDJ1 |
BNC | Bank Neo Commerce | 490 | YUDBIDJ1 |
JENIUS | Jenius by BTPN | 213 | SUNIIDJA |
SUPERBANK | Superbank | 562 | FAMAIDJ1 |
MEGA | Bank Mega | 426 | MEGAIDJA |
BUKOPIN | Bank Bukopin | 441 | BBUKIDJA |
MUAMALAT | Bank Muamalat | 147 | MUABIDJA |
SINARMAS | Bank Sinarmas | 153 | SBJKIDJA |
DBS | Bank DBS Indonesia | 046 | DBSBIDJA |
UOB | Bank UOB Indonesia | 023 | BBIJIDJA |
HSBC | Bank HSBC Indonesia | 087 | HSBCIDJA |
CITIBANK | Citibank Indonesia | 031 | CITIIDJX |
SCB | Standard Chartered Bank | 050 | SCBLIDJX |
BJB | Bank Jabar Banten | 110 | PDJBIDJA |
DKI | Bank DKI | 111 | BDKIIDJ1 |
JATENG | Bank Jateng | 113 | PDJGIDJ1 |
JATIM | Bank Jatim | 114 | PDJTIDJ1 |
SUMUT | Bank Sumut | 117 | PDSUIDJ1 |
NAGARI | Bank Nagari | 118 | PDSBIDJ1 |
RIAUKEP | Bank Riau Kepri | 119 | PDRIIDJA |
SUMSEL | Bank Sumsel Babel | 120 | BSSPIDSP |
LAMPUNG | Bank Lampung | 121 | PDLPIDJ1 |
KALSEL | Bank Kalsel | 122 | PDKSIDJ1 |
KALBAR | Bank Kalimantan Barat | 123 | PDKBIDJ1 |
KALTIMTARA | Bank Kaltimtara | 124 | PDKTIDJ1 |
KALTENG | Bank Kalteng | 125 | PDKGIDJ1 |
SULSELBAR | Bank Sulselbar | 126 | PDWSIDJ1 |
SULUT | Bank Sulut Gorontalo | 127 | PDWUIDJ1 |
NTB | Bank NTB Syariah | 128 | PDNBIDJ1 |
BALI | BPD Bali | 129 | ABALIDBS |
NTT | Bank NTT | 130 | PDNTIDJ1 |
PAPUA | Bank Papua | 132 | PDIJIDJ1 |
BENGKULU | Bank Bengkulu | 133 | PDBKIDJ1 |
MALUKU | Bank Maluku Malut | 131 | PDMLIDJ1 |
ACEH | BPD Aceh | 116 | SYACIDJ1 |
JAMBI | BPD Jambi | 115 | PDJMIDJ1 |
DIY | BPD DIY | 112 | PDYKIDJ1 |
SULTENG | Bank Sulawesi Tengah | 134 | PDWGIDJ1 |
SULTRA | Bank Sulawesi Tenggara | 135 | PDWRIDJ1 |
IBAN
Untuk rekening ber-IBAN, kirim iban saja dan lewati field lainnya. IBAN sudah membawa negara dan banknya sendiri. Negara berikut hanya menerima IBAN: Austria, Belgia, Bulgaria, Swiss, Siprus, Republik Ceko, Jerman, Denmark, Spanyol, Estonia, Finlandia, Perancis, Yunani, Kroasia, Hungaria, Irlandia, Islandia, Italia, Lithuania, Luxemburg, Latvia, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Sweden.
Detail bentuk kuncinya ada di grammar input.